CMS Stars
RN hrs / day
Trust Index
Bounce-back
Long-stay residents, lower is better
Source: CMS MDS Quality Measures. Updated quarterly.
โญ Overall
3/5
๐ Health Inspection
3/5
๐ฉโโ๏ธ Staffing
4/5
๐ Quality Measures
4/5
RN / Resident / Day
1h 3m
State avg: 41 min ยท US avg: 41 min
LPN hrs/day
27 min
CNA hrs/day
2h 32m
Total Nurse / Resident / Day
4h 3m
State avg: 3h 51m ยท US avg: 3h 53m
PT / Resident / Day
5 min
State avg: 6 min ยท US avg: 4 min
RN Turnover Rate
44 per 100
State avg: 41 per 100 ยท US avg: 46 per 100
Weekend Staffing (PBJ Q3 2024)
RN Hours Weekday
1h 23m
RN Hours Weekend
1h 27m
Weekend vs. Weekday RN
105%above avg
US avg: 64%
Total Nurse Weekend
4h 32m
Federal Penalties
216 penalties ยท $1,613,034 total
| Date | Type | Fine | Denial Days |
|---|---|---|---|
| 11/7/2024 | Payment Denial | - | 6 |
| 11/7/2024 | Payment Denial | - | 6 |
| 11/7/2024 | Payment Denial | - | 6 |
| 11/7/2024 | Payment Denial | - | 6 |
| 11/7/2024 | Payment Denial |
30-Day Readmission
29.9 per 100
State avg: 25.4 ยท US avg: 23.9
ED Visits (no readmit)
5.8 per 100
State avg: 8.2 ยท US avg: 12.0
VBP Performance Score
40/100
Incentive Payment
-0.72% penalty
Risk-Std Readmission
20.2 per 100
Healthcare-Assoc. Infections
7.5 per 100
Higher performance scores lead to payment bonuses. Lower scores indicate risk of readmission penalties.
Medicare Patients/Year
168
Avg Length of Stay
25.5 days
Avg Payment / Stay
$16,626.92
Patient Complexity
2.56 ร avg
Avg LOS 15-30 days is typical for short-term rehab ยท Patient complexity = HCC risk score (1.0 = national average; higher = sicker patient mix)
| - |
| 6 |
| 11/7/2024 | Payment Denial | - | 6 |
| 11/7/2024 | Payment Denial | - | 6 |
| 11/7/2024 | Payment Denial | - | 6 |
| 11/7/2024 | Payment Denial | - | 6 |
| 2/20/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 2/20/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 2/20/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 2/20/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 2/20/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 2/20/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 2/20/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 2/20/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 2/20/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 2/12/2024 | Fine | $4,893 | - |
| 2/12/2024 | Fine | $4,893 | - |
| 2/12/2024 | Fine | $4,893 | - |
| 2/12/2024 | Fine | $4,893 | - |
| 2/12/2024 | Fine | $4,893 | - |
| 2/12/2024 | Fine | $4,893 | - |
| 2/12/2024 | Fine | $4,893 | - |
| 2/12/2024 | Fine | $4,893 | - |
| 2/12/2024 | Fine | $4,893 | - |
| 1/22/2024 | Fine | $14,814 | - |
| 1/22/2024 | Fine | $14,814 | - |
| 1/22/2024 | Fine | $14,814 | - |
| 1/22/2024 | Fine | $14,814 | - |
| 1/22/2024 | Fine | $14,814 | - |
| 1/22/2024 | Fine | $14,814 | - |
| 1/22/2024 | Fine | $14,814 | - |
| 1/22/2024 | Fine | $14,814 | - |
| 1/22/2024 | Fine | $14,814 | - |
| 1/8/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 1/8/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 1/8/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 1/8/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 1/8/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 1/8/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 1/8/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 1/8/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 1/8/2024 | Fine | $4,938 | - |
| 1/2/2024 | Fine | $4,587 | - |
| 1/2/2024 | Fine | $4,587 | - |
| 1/2/2024 | Fine | $4,587 | - |
| 1/2/2024 | Fine | $4,587 | - |
| 1/2/2024 | Fine | $4,587 | - |
| 1/2/2024 | Fine | $4,587 | - |
| 1/2/2024 | Fine | $4,587 | - |
| 1/2/2024 | Fine | $4,587 | - |
| 1/2/2024 | Fine | $4,587 | - |
| 12/11/2023 | Fine | $13,762 | - |
| 12/11/2023 | Fine | $13,762 | - |
| 12/11/2023 | Fine | $13,762 | - |
| 12/11/2023 | Fine | $13,762 | - |
| 12/11/2023 | Fine | $13,762 | - |
| 12/11/2023 | Fine | $13,762 | - |
| 12/11/2023 | Fine | $13,762 | - |
| 12/11/2023 | Fine | $13,762 | - |
| 12/11/2023 | Fine | $13,762 | - |
| 11/20/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/20/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/20/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/20/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/20/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/20/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/20/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/20/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/20/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/13/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/13/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/13/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/13/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/13/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/13/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/13/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/13/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/13/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/6/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/6/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/6/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/6/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/6/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/6/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/6/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/6/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 11/6/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/30/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/30/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/30/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/30/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/30/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/30/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/30/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/30/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/30/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/23/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/23/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/23/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/23/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/23/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/23/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/23/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/23/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/23/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/17/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/17/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/17/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/17/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/17/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/17/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/17/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/17/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/17/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/10/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/10/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/10/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/10/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/10/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/10/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/10/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/10/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/10/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/2/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/2/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/2/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/2/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/2/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/2/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/2/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/2/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 10/2/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/25/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/25/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/25/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/25/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/25/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/25/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/25/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/25/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/25/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/18/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/18/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/18/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/18/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/18/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/18/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/18/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/18/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/18/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/11/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/11/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/11/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/11/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/11/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/11/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/11/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/11/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/11/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 9/5/2023 | Fine | $4,545 | - |
| 9/5/2023 | Fine | $4,545 | - |
| 9/5/2023 | Fine | $4,545 | - |
| 9/5/2023 | Fine | $4,545 | - |
| 9/5/2023 | Fine | $4,545 | - |
| 9/5/2023 | Fine | $4,545 | - |
| 9/5/2023 | Fine | $4,545 | - |
| 9/5/2023 | Fine | $4,545 | - |
| 9/5/2023 | Fine | $4,545 | - |
| 8/28/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/28/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/28/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/28/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/28/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/28/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/28/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/28/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/28/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/22/2023 | Fine | $57,944 | - |
| 8/22/2023 | Fine | $57,944 | - |
| 8/22/2023 | Fine | $57,944 | - |
| 8/22/2023 | Fine | $57,944 | - |
| 8/22/2023 | Fine | $57,944 | - |
| 8/22/2023 | Fine | $57,944 | - |
| 8/22/2023 | Fine | $57,944 | - |
| 8/22/2023 | Fine | $57,944 | - |
| 8/22/2023 | Fine | $57,944 | - |
| 8/21/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/21/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/21/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/21/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/21/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/21/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/21/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/21/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/21/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/14/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/14/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/14/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/14/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/14/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/14/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/14/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/14/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/14/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/7/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/7/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/7/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/7/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/7/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/7/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/7/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/7/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 8/7/2023 | Fine | $4,587 | - |
| 7/17/2023 | Fine | $13,409 | - |
| 7/17/2023 | Fine | $13,409 | - |
| 7/17/2023 | Fine | $13,409 | - |
| 7/17/2023 | Fine | $13,409 | - |
| 7/17/2023 | Fine | $13,409 | - |
| 7/17/2023 | Fine | $13,409 | - |
| 7/17/2023 | Fine | $13,409 | - |
| 7/17/2023 | Fine | $13,409 | - |
| 7/17/2023 | Fine | $13,409 | - |
| 3/20/2023 | Fine | $3,875 | - |
| 3/20/2023 | Fine | $3,875 | - |
| 3/20/2023 | Fine | $3,875 | - |
| 3/20/2023 | Fine | $3,875 | - |
| 3/20/2023 | Fine | $3,875 | - |
| 3/20/2023 | Fine | $3,875 | - |
| 3/20/2023 | Fine | $3,875 | - |
| 3/20/2023 | Fine | $3,875 | - |
| 3/20/2023 | Fine | $3,875 | - |
| 3/13/2023 | Fine | $3,523 | - |
| 3/13/2023 | Fine | $3,523 | - |
| 3/13/2023 | Fine | $3,523 | - |
| 3/13/2023 | Fine | $3,523 | - |
| 3/13/2023 | Fine | $3,523 | - |
| 3/13/2023 | Fine | $3,523 | - |
| 3/13/2023 | Fine | $3,523 | - |
| 3/13/2023 | Fine | $3,523 | - |
| 3/13/2023 | Fine | $3,523 | - |
| 3/6/2023 | Fine | $3,147 | - |
| 3/6/2023 | Fine | $3,147 | - |
| 3/6/2023 | Fine | $3,147 | - |
| 3/6/2023 | Fine | $3,147 | - |
| 3/6/2023 | Fine | $3,147 | - |
| 3/6/2023 | Fine | $3,147 | - |
| 3/6/2023 | Fine | $3,147 | - |
| 3/6/2023 | Fine | $3,147 | - |
| 3/6/2023 | Fine | $3,147 | - |
| 2/28/2023 | Fine | $2,797 | - |
| 2/28/2023 | Fine | $2,797 | - |
| 2/28/2023 | Fine | $2,797 | - |
| 2/28/2023 | Fine | $2,797 | - |
| 2/28/2023 | Fine | $2,797 | - |
| 2/28/2023 | Fine | $2,797 | - |
| 2/28/2023 | Fine | $2,797 | - |
| 2/28/2023 | Fine | $2,797 | - |
| 2/28/2023 | Fine | $2,797 | - |
| 2/21/2023 | Fine | $2,447 | - |
| 2/21/2023 | Fine | $2,447 | - |
| 2/21/2023 | Fine | $2,447 | - |
| 2/21/2023 | Fine | $2,447 | - |
| 2/21/2023 | Fine | $2,447 | - |
| 2/21/2023 | Fine | $2,447 | - |
| 2/21/2023 | Fine | $2,447 | - |
| 2/21/2023 | Fine | $2,447 | - |
| 2/21/2023 | Fine | $2,447 | - |
| 2/13/2023 | Fine | $2,098 | - |
| 2/13/2023 | Fine | $2,098 | - |
| 2/13/2023 | Fine | $2,098 | - |
| 2/13/2023 | Fine | $2,098 | - |
| 2/13/2023 | Fine | $2,098 | - |
| 2/13/2023 | Fine | $2,098 | - |
| 2/13/2023 | Fine | $2,098 | - |
| 2/13/2023 | Fine | $2,098 | - |
| 2/13/2023 | Fine | $2,098 | - |
| 2/6/2023 | Fine | $1,748 | - |
| 2/6/2023 | Fine | $1,748 | - |
| 2/6/2023 | Fine | $1,748 | - |
| 2/6/2023 | Fine | $1,748 | - |
| 2/6/2023 | Fine | $1,748 | - |
| 2/6/2023 | Fine | $1,748 | - |
| 2/6/2023 | Fine | $1,748 | - |
| 2/6/2023 | Fine | $1,748 | - |
| 2/6/2023 | Fine | $1,748 | - |
Inspection Citations
Survey: November 7, 2024(21 citations)
Survey: August 22, 2023(24 citations)
Falls w/ Major Injury
2.2 per 100
State avg: 2.4 ยท US avg: 3.3
Pressure Ulcers
8.0 per 100
State avg: 6.0 ยท US avg: 5.1
Antipsychotic Meds
0.3 per 100
State avg: 1.2 ยท US avg: 1.6
Flu Vaccination
90.6 per 100
State avg: 80.1 ยท US avg: 79.7
Discharge to Community
N/A
Functional Improvement
N/A
Rates shown per 100 patients ยท Green = better than average ยท Amber = average ยท Red = below average
What people share about this facility
No comments yet. Be the first.
Add a comment
Families and case managers: share what working with this facility was actually like. Posts go live after a quick review for safety and accuracy.