Methodology
Every Medicare-certified Skilled Nursing Facility (SNF) in the U.S. is covered through federal CMS data. For Assisted Living and other state-licensed settings, the picture varies dramatically — from states with robust online disclosure to states that publish almost nothing.
State count for ALF public disclosure level. All 50 states + DC are covered for federal SNF data through CMS.
| Code | State | SNF (CMS) | ALF disclosure |
|---|---|---|---|
| AL | Alabama | Full | None |
| AK | Alaska | Full | Limited |
| AZ | Arizona | Full | Partial |
| AR | Arkansas | Full | None |
| CA | California | Full | Full |
| CO | Colorado | Full | Partial |
| CT | Connecticut | Full | Full |
| DE | Delaware | Full | Partial |
| FL | Florida | Full | Partial |
| GA | Georgia | Full | Partial |
| HI | Hawaii | Full | Limited |
| ID | Idaho | Full | Limited |
| IL | Illinois | Full | Partial |
| IN | Indiana | Full | Partial |
| IA | Iowa | Full | Partial |
| KS | Kansas | Full | None |
| KY | Kentucky | Full | Limited |
| LA | Louisiana | Full | Partial |
| ME | Maine | Full | Partial |
| MD | Maryland | Full | Partial |
| MA | Massachusetts | Full | Full |
| MI | Michigan | Full | Partial |
| MN | Minnesota | Full | Partial |
| MS | Mississippi | Full | None |
| MO | Missouri | Full | Partial |
| MT | Montana | Full | Limited |
| NE | Nebraska | Full | Limited |
| NV | Nevada | Full | Partial |
| NH | New Hampshire | Full | Partial |
| NJ | New Jersey | Full | Full |
| NM | New Mexico | Full | Partial |
| NY | New York | Full | Full |
| NC | North Carolina | Full | Partial |
| ND | North Dakota | Full | None |
| OH | Ohio | Full | Partial |
| OK | Oklahoma | Full | Limited |
| OR | Oregon | Full | Full |
| PA | Pennsylvania | Full | Full |
| RI | Rhode Island | Full | Partial |
| SC | South Carolina | Full | Partial |
| SD | South Dakota | Full | None |
| TN | Tennessee | Full | Limited |
| TX | Texas | Full | Partial |
| UT | Utah | Full | Partial |
| VT | Vermont | Full | Partial |
| VA | Virginia | Full | Partial |
| WA | Washington | Full | Full |
| WV | West Virginia | Full | Limited |
| WI | Wisconsin | Full | Partial |
| WY | Wyoming | Full | None |
| DC | District of Columbia | Full | Partial |
ALF disclosure levels are assessed as of early 2026 and subject to change as states update practices.